| Τύπος ψύξης ((Αναγκαστική ψύξη με αέρα/άμεση ψύξη) | Άμεση ψύξη |
Αποψύχωση (αυτόματη/χειροκίνητη) | Εγχειρίδιο | |
Ψυκτικό | Μεικτές | |
Κατανάλωση ενέργειας ((kWh/24h) | 3.8 | |
Επίπεδο θορύβου ((db) | 53 | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος(°C) | 10 έως 32°C | |
Πεδίο θερμοκρασίας(°C) | -40~86°C | |
Σύστημα ελέγχου | Ετικέτα συμπιεστή/Qty | 1 |
Τύπος εξατμιστήρα | Τύπος τροχιάς | |
Ατμιστήρας μαρτέριου | Τύπος χαλκού | |
Τύπος συμπυκνωτή | Τύπος σωλήνα | |
Υλικό συμπυκνωτή | Τύπος Bondi | |
Τύπος αισθητήρα | ΠΤΚ | |
Ρυθμιστής θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας | |
Εμφάνιση | Ψηφιακό | |
Δύναμη | Η τάση/συχνότητα ((V/Hz) | 220/50Hz |
Φαινομενική ισχύς |
| |
Δύναμη ((W) | 455W | |
Ηλεκτρική ενέργεια (Α) | 2.2 | |
Μέγεθος | Δυναμικότητα | 105 |
Ακαθάριστο/ακαθάριστο βάρος (KG) | 42/45 | |
Συνολικό μέγεθος(W*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
Εσωτερικό μέγεθος(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
Μέγεθος συσκευασίας(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
Σύστημα συναγερμού | Υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία | √ |
Ελαττώματα αισθητήρων | √ | |
Ελαττωματική λειτουργία ρυθμιστή θερμοκρασίας | √ |